หลักทรัพย์ (KASET)
* ข้อมูลล่าสุด 07 ธ.ค. 2562 00:30:07 | |
สถานะตลาด : Closed | |
ล่าสุด | 1.30 |
เปลี่ยนแปลง | +0.03 |
%เปลี่ยนแปลง | +2.36 |
วันก่อนหน้า | 1.27 |
เปิด | 1.27 |
สูงสุด | 1.37 |
ต่ำสุด | 1.27 |
ปริมาณ (หุ้น) | 88,000 |
มูลค่า ('000 บาท) | 116.64 |
ราคาเฉลี่ย ** | 1.33 |
website: set.or.th